شهدت أسواق الصرف في العراق اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في تداول العملات الأجنبية أمام الدينار العراقي، وسط تحركات محدودة في بعضها مع بقاء الدولار قريبًا من مستوياته المعتادة.
أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار العراقي اليوم
| سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي | 1,310 دينار. |
| سعر اليورو مقابل الدينار العراقي | 1,515 دينار. |
| سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار العراقي | 1,747 دينار. |
| سعر الفرنك السويسري مقابل الدينار العراقي | 1,642 دينار. |
| سعر الدولار الكندي مقابل الدينار العراقي | 871 دينار. |
| سعر الدولار الأسترالي مقابل الدينار العراقي | 837 دينار. |
| سعر اليوان الصيني مقابل الدينار العراقي | 173 دينار. |
| سعر الين الياباني مقابل الدينار العراقي | 10.8 دينار. |
| سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي | 322 دينار. |
| سعر الريال السعودي مقابل الدينار العراقي | 317 دينار. |
| سعر الريال القطري مقابل الدينار العراقي | 326 دينار. |
| سعر الريال العماني مقابل الدينار العراقي | 3,091 دينار. |
| سعر الدينار البحريني مقابل الدينار العراقي | 3,462 دينار. |
| سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي | 4,282 دينار. |
| سعر الليرة التركية مقابل الدينار العراقي | 225.7 دينار. |
| سعر الروبية الهندية مقابل الدينار العراقي | 14.8 دينار. |
| سعر الراند الجنوب أفريقي مقابل الدينار العراقي | 75.3 دينار. |
| سعر الروبل الروسي مقابل الدينار العراقي | 17.1 دينار. |
اقرأ أيضاً في تجارة وأعمال
-
«محدث: أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بعد انتهاء التداول»
-
«أسعار الذهب والفضة والبلاتين ترتفع بالتزامن مع تصريحات أول اليوم في 19 أكتوبر 2025 واستقرار الدولار في مصر»
-
«تحديث أسعار الدولار في البنوك المصرية عند إغلاق تعاملات الأحد»
-
«اطلع على سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بشكل لحظي» سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الآن
-
«انخفاض مطرد بسعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق اليوم»
-
«تحديثات حية» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق اليوم
-
«مستجدات أسعار الدولار» تباين في سعر الدولار اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025
-
«قيمة احتياطيات الذهب في روسيا تشهد ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 142 مليار دولار»
