شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم، الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، استقراراً نسبياً مع ختام تعاملات البنوك قبل بدء إجازتها الأسبوعية، حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.
فيما يلي، نستعرض أسعار صرف الدولار في مختلف البنوك العاملة في السوق المصري.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك نكست | 47.63 | 47.73 |
| بنك القاهرة | 47.63 | 47.73 |
| بنك التنمية الصناعية | 47.55 | 47.65 |
| بنك SAIB | 47.55 | 47.65 |
| المصرف المتحد | 47.54 | 47.64 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.53 | 47.63 |
| البنك الأهلي المصري | 47.53 | 47.63 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.53 | 47.63 |
| البنك العربي الدولي | 47.53 | 47.63 |
| بنك مصر | 47.53 | 47.63 |
| ميد بنك | 47.53 | 47.63 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.53 | 47.63 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.53 | 47.63 |
| بنك HSBC | 47.53 | 47.63 |
| بنك أبوظبي الأول | 47.53 | 47.63 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.53 | 47.63 |
| البنك الأهلي المتحد | 47.53 | 47.63 |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 47.53 | 47.63 |
| بنك أبوظبي التجاري | 47.51 | 47.61 |
| بنك قناة السويس | 47.50 | 47.60 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.50 | 47.60 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.50 | 47.60 |
| بنك تنمية الصادرات | 47.50 | 47.60 |
اقرأ أيضاً في تجارة وأعمال
-
«محدث: أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بعد انتهاء التداول»
-
«أسعار الذهب والفضة والبلاتين ترتفع بالتزامن مع تصريحات أول اليوم في 19 أكتوبر 2025 واستقرار الدولار في مصر»
-
«تحديث أسعار الدولار في البنوك المصرية عند إغلاق تعاملات الأحد»
-
«اطلع على سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بشكل لحظي» سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الآن
-
«انخفاض مطرد بسعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق اليوم»
-
«تحديثات حية» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق اليوم
-
«مستجدات أسعار الدولار» تباين في سعر الدولار اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025
-
«قيمة احتياطيات الذهب في روسيا تشهد ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 142 مليار دولار»
